Page 117 - geografie-viii-l
P. 117
115
10 0 10 20 30 40 50 60
Oc e a nu l Ar c ti c
ISLANDA ţările UE (27) Aplicații
20 Cercul Polar Arctic
60
sedii ale unor
instituţii ale
c Uniunii Europene
i Urmăriți harta alăturată (Fig. 1) și tabelul
t Cifrele de pe hartă
n reprezintă: de mai jos (Tabelul 1.). Utilizați și alte surse
a S SF 1. Malta de informare (internet, enciclopedii, reviste)
l N 2. Luxemburg
t pentru a realiza următoarele cerințe:
A 3. Andorra
4. Vatican 1. Denumiți și localizați pe hartă țările UE.
EST RUS
l 5. San Marino 2. Realizați o scurtă caracterizare a UE,
u M ar ea B a l t i c \ LV 6. Liechtenstein
50 IRL DK Copenhaga de cel mult 10–15 rânduri.
n LT 7. Monaco
N o r d ulu i M a r e a 3. Pentru o țară membră a UE, la alege-
a RUS
UK
e BELARUS re, prezentați câteva caracteristici geografi-
NL
c B
Bruxelles D PL ce (poziție geografică, întindere, populație,
O 2
Luxemburg Frankfurt CZ C a s p i c \ capitala și două–trei orașe, specificul eco-
Strassbourg SK UKR nomic).
F CH 6 A H MOL M a r e a 4. Identificați câteva caracteristici geo-
SLO RO
HR grafice comune ale țării noastre cu alte țări
40 7 5
P 3 BH SR M a r e a N e a g r \ din UE.
E I M BG 5. Prezentați, pe scurt, avantajele Româ-
4
MK
AL niei ca parte a UE.
A S I A
M a r e a GR 6. Comparați între ele țările Uniunii Eu-
ropene, pe baza datelor din Tabelul 1, iden-
A F R I C A M
e d \ tificând grupe de 3 – 4 țări care sunt ase-
0 200 400 600 800 1000 km 1 i t e r a n CYP
mănătoare după: a) întindere; b) populație;
Fig. 1 Statele Uniunii Europene c) densitatea populației.
Anul Densitatea
Suprafața Populația
Statul Capitala apartenenței populației
(km ) (loc.)
2
2
la UE (loc./km )
Franța 543 908 65 834 837 Paris 1957 121 Extinderi
Italia 302 100 58 850 717 Roma 1957 195
Germania 357 592 84 358 845 Berlin 1957 236 La nivelul UE, țara noastră se situează pe
Belgia 30 688 11 697 557 Bruxelles 1957 381 locul 8 ca întindere și pe locul 6 ca populație.
Țările de Jos 41 543 17 815 508 Amsterdam 1957 429 În raport cu UE, resursele naturale ale
Luxemburg 2 586 645 400 Luxemburg 1973 250 țării noastre sunt comparabile cu cele ale
Irlanda 70 279 5 149 139 Dublin 1973 73 altor țări. Dintre acestea, la nivel european
Danemarca 42 940 5 932 700 Copenhaga 1981 138 se disting:
Grecia 132 050 10 482 400 Atena 1986 79 • terenurile arabile (deosebit de mari ca
proporție), cu o pondere importantă
Spania 505 950 47 230 300 Madrid 1986 93 (fiind apropiate de cele ale Țărilor de
Portugalia 92 226 10 467 370 Lisabona 1995 113 69 69 Jos și Ungariei);
Suedia 447 426 10 521 690 Stockholm 1995 23 • resursele de gaz metan și exploatarea
Finlanda 338 455 5 563 920 Helsinki 1995 16 acestora plasează țara noastră pe locul
Austria 83 882 9 106 126 Viena 2004 108 al II-lea în UE (după Țările de Jos).
Estonia 45 340 1 360 000 Tallinn 2004 30 Economia României se caracterizează
Letonia 64 573 1 883 970 Riga 2004 30 prin:
Lituania 65 286 2 860 190 Vilnius 2004 44 • o relativă independență energetică (cu
80% din necesar);
Polonia 312 695 37 907 140 Varșovia 2004 121 • producția de energie electrică, auto-
Cehia 78 870 10 649 800 Praga 2004 137 mobile, capacitatea de rafinare, pro-
Slovacia 49 035 5 116 420 Bratislava 2004 111 ducțiile de floarea-soarelui, porumb,
Slovenia 20 271 2 116 900 Ljubljana 2004 104 grâu.
Ungaria 93 023 9 604 370 Budapesta 2004 103 Elementele de interes ale UE pentru
Cipru 5 996 923 300 Nicosia 2004 154 România sunt:
Malta 315 519 562 La Valletta 2004 1 648 • Delta Dunării;
România 238 397 19 063 662* București 2007 80 • fluviul Dunărea și accesul la Marea
Bulgaria 111 000 6 519 800 Sofia 2007 58 Neagră;
Croația 56 594 3 871 833 Zagreb 2013 68 • grupările industriale (Ploiești și
București);
Total UE (27) 4 133 092 446 538 678 Bruxelles * 108
• regiunea portuară și turistică Midia–
Tabelul 1. Uniunea Europeană – date statistice ale statelor (2024) Con stanța–Mangalia;
• potențialul demografic și forța de
* Populația după domiciliu – date calculate, Anuarul Statistic 2024 muncă existentă, calificată.