Page 68 - geografie-viii-l
P. 68
POPULAȚIA, AȘEZĂRILE OMENEȘTI
66 ȘI ORGANIZAREA ADMINISTRATIV – TERITORIALĂ
Organizarea
administrativ-teritorială
Aplicații
1. Analizați harta alăturată (Fig. 1) și tabe-
lul de mai jos (Tabelul 1.) și realizați o cores-
pondență între județe, reședința acestora și
datele din tabele.
2. Utilizând tabelul de mai jos, identificați:
• cele mai întinse cinci județe;
• cele mai mici cinci județe, după întindere.
3. Identificați și denumiți:
• primele cinci județe, după numărul de lo-
cuitori;
• cele mai mici cinci județe, după numărul de
locuitori.
4. Precizați numele județelor situate:
• în partea de nord;
• în partea de est;
• în partea de vest.
Fig. 1 Harta organizării administrativ-teritoriale
Suprafața Populația Suprafața Populația
Nr. Județul Reședința Nr. Județul Reședința
2
(km ) (loc.) (km ) (loc.)
2
AB Alba 6 255 362 591 Alba Iulia HD Hunedoara 7 073 428 299 Deva
AR Arad 7 746 459 088 Arad IL Ialomița 4 453 274 339 Slobozia
AG Argeș 6 832 608 579 Pitești IS Iași 5 477 988 981 Iași
BC Bacău 6 622 712 942 Bacău IF Ilfov 1 564 522 215 București
BH Bihor 7 539 608 526 Oradea MM Maramureș 6 303 508 261 Baia Mare
BN Bistrița-Năsăud 5 358 322 896 Bistrița MH Mehedinți 4 942 265 035 Dr.-Turnu-Severin
BT Botoșani 4 987 457 778 Botoșani MS Mureș 6 705 576 915 Târgu-Mureș
BV Brașov 5 361 640 046 Brașov NT Neamț 5 897 545 365 Piatra-Neamț
BR Brăila 4 766 319 377 Brăila OT Olt 5 502 408 305 Slatina
BZ Buzău 6 101 437 672 Buzău PH Prahova 4 715 753 590 Ploiești
CS Caraș-Severin 8 532 299 190 Reșița SM Satu Mare 4 420 377 678 Satu Mare
CL Călărași 5 089 293 020 Călărași SJ Sălaj 3 867 237 284 Zalău
CJ Cluj 6 665 744 022 Cluj-Napoca SB Sibiu 5 432 467 558 Sibiu
CT Constanța 7 104 746 610 Constanța SV Suceava 8 553 763 862 Suceava
CV Covasna 3 707 220 670 Sfântu Gheorghe TR Teleorman 5 799 339 858 Alexandria
DB Dâmbovița 4 045 503 072 Târgoviște TM Timiș 8 691 763 282 Timișoara
DJ Dolj 7 426 664 902 Craiova TL Tulcea 8 484 221 020 Tulcea
GL Galați 4 465 620 373 Galați VS Vaslui 5 317 505 182 Vaslui
GR Giurgiu 3 546 258 236 Giurgiu VL Vâlcea 5 765 383 784 Râmnicu-Vâlcea
GJ Gorj 5 572 340 385 Târgu-Jiu VN Vrancea 4 854 369 590 Focșani
HR Harghita 6 637 323 213 Miercurea-Ciuc B București 239 2 133 306 București
Tabelul 1. Organizarea administrativă – date statistice (2024)